Leistungsstarke VPS-Tarife für Ihre Workloads
Planbare monatliche Abrechnung ohne überraschende Egress-Gebühren. Jeder Tarif enthält dedizierte Ressourcen, Root-Zugang und automatische Snapshots.
93 Tarife an allen Standorten
Günstiges VPS-Hosting
Günstige virtuelle Server mit Intel-Xeon-Prozessoren und SSD- und NVMe-Speicher.
Zur Seite Günstiges VPS-Hosting →| Tarif | vCPU | RAM | Speicher | Traffic | Preis | Bereitstellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Spark 0.5 Amsterdam | 1 × Intel | 0.5 GB | 15 GB SSD | 1 TB | 50 % sparen$3.36/Monat | Bereitstellen |
Spark 1 Amsterdam | 1 × Intel | 1 GB | 40 GB SSD | 3 TB | 50 % sparen$5.52/Monat | Bereitstellen |
Spark 2 Amsterdam | 2 × Intel | 2 GB | 60 GB SSD | 3 TB | 50 % sparen$6.90/Monat | Bereitstellen |
Swift 1 Amsterdam | 1 × Intel | 1 GB | 40 GB NVMe | 3 TB | 50 % sparen$10.24/Monat | Bereitstellen |
Spark 6 Amsterdam | 4 × Intel | 6 GB | 120 GB SSD | 3 TB | 50 % sparen$11.52/Monat | Bereitstellen |
Swift 4 Amsterdam | 2 × Intel | 4 GB | 60 GB NVMe | 3 TB | 50 % sparen$12.16/Monat | Bereitstellen |
Swift 8 Amsterdam | 4 × Intel | 8 GB | 120 GB NVMe | 3 TB | 50 % sparen$14.72/Monat | Bereitstellen |
Cloud-VPS-Hosting
Skalierbare regionale Compute-Knoten in Nürnberg, Falkenstein, Helsinki und Singapur mit bis zu 20 TB Traffic pro Monat.
Zur Seite Cloud-VPS-Hosting →| Tarif | vCPU | RAM | Speicher | Traffic | Preis | Bereitstellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Swift 4 Nuremberg | 2 × Intel | 4 GB | 40 GB | 20 TB | 50 % sparen$10.99/Monat | Bereitstellen |
Eco 4 Nuremberg | 2 × ARM64 | 4 GB | 40 GB | 20 TB | 50 % sparen$10.99/Monat | Bereitstellen |
Swift 8 Nuremberg | 4 × Intel | 8 GB | 80 GB | 20 TB | 50 % sparen$14.99/Monat | Bereitstellen |
Eco 8 Nuremberg | 4 × ARM64 | 8 GB | 80 GB | 20 TB | 50 % sparen$19.99/Monat | Bereitstellen |
Turbo 2 Nuremberg | 1 × AMD | 2 GB | 40 GB | 20 TB | 50 % sparen$19.99/Monat | Bereitstellen |
Swift 16 Nuremberg | 8 × Intel | 16 GB | 160 GB | 20 TB | 50 % sparen$29.49/Monat | Bereitstellen |
Turbo 4Am beliebtesten Nuremberg | 2 × AMD | 4 GB | 80 GB | 20 TB | 50 % sparen$34.99/Monat | Bereitstellen |
Eco 16 Nuremberg | 8 × ARM64 | 16 GB | 160 GB | 20 TB | 50 % sparen$39.99/Monat | Bereitstellen |
Swift 32 Plus Nuremberg | 16 × Intel | 32 GB | 320 GB | 20 TB | 50 % sparen$49.99/Monat | Bereitstellen |
Turbo 8Bester Preis Nuremberg | 4 × AMD | 8 GB | 160 GB | 20 TB | 50 % sparen$64.99/Monat | Bereitstellen |
Eco 32 Nuremberg | 16 × ARM64 | 32 GB | 320 GB | 20 TB | 50 % sparen$74.99/Monat | Bereitstellen |
Turbo 16 Nuremberg | 8 × AMD | 16 GB | 320 GB | 20 TB | 50 % sparen$124.99/Monat | Bereitstellen |
Turbo 24 Nuremberg | 12 × AMD | 24 GB | 480 GB | 20 TB | 50 % sparen$174.99/Monat | Bereitstellen |
Turbo 32 Plus Nuremberg | 16 × AMD | 32 GB | 640 GB | 20 TB | 50 % sparen$229.99/Monat | Bereitstellen |
Windows-VPS-Hosting
Lizenzierte virtuelle Server mit Windows Server 2022 und 2019, Remote-Desktop-Zugang (RDP), ASP.NET-Unterstützung und dedizierten Ressourcen.
Zur Seite Windows-VPS-Hosting →| Tarif | vCPU | RAM | Speicher | Traffic | Preis | Bereitstellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Swift 4 Nuremberg | 2 × Intel | 4 GB | 40 GB | 20 TB | 50 % sparen$10.99/Monat | Bereitstellen |
Swift 8 Nuremberg | 4 × Intel | 8 GB | 80 GB | 20 TB | 50 % sparen$14.99/Monat | Bereitstellen |
Turbo 2 Nuremberg | 1 × AMD | 2 GB | 40 GB | 20 TB | 50 % sparen$19.99/Monat | Bereitstellen |
Swift 16 Nuremberg | 8 × Intel | 16 GB | 160 GB | 20 TB | 50 % sparen$29.49/Monat | Bereitstellen |
Turbo 4Am beliebtesten Nuremberg | 2 × AMD | 4 GB | 80 GB | 20 TB | 50 % sparen$34.99/Monat | Bereitstellen |
Swift 32 Plus Nuremberg | 16 × Intel | 32 GB | 320 GB | 20 TB | 50 % sparen$49.99/Monat | Bereitstellen |
Turbo 8Bester Preis Nuremberg | 4 × AMD | 8 GB | 160 GB | 20 TB | 50 % sparen$64.99/Monat | Bereitstellen |
Turbo 16 Nuremberg | 8 × AMD | 16 GB | 320 GB | 20 TB | 50 % sparen$124.99/Monat | Bereitstellen |
Turbo 24 Nuremberg | 12 × AMD | 24 GB | 480 GB | 20 TB | 50 % sparen$174.99/Monat | Bereitstellen |
Turbo 32 Plus Nuremberg | 16 × AMD | 32 GB | 640 GB | 20 TB | 50 % sparen$229.99/Monat | Bereitstellen |
Storage-VPS
Storage-VPS-Instanzen auf HDD-Basis von 1 TB bis 36 TB bereitstellen. Perfekt für externe Sicherungen, Nextcloud und Langzeitarchivierung mit 3 TB monatlichem Datenvolumen.
Zur Seite Storage-VPS →| Tarif | vCPU | RAM | Speicher | Traffic | Preis | Bereitstellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vault 1 TB Amsterdam | 2 × Intel | 4 GB | 1 TB HDD | 3 TB | 50 % sparen$19.94/Monat | Bereitstellen |
Vault 2 TB Amsterdam | 4 × Intel | 8 GB | 2 TB HDD | 3 TB | 50 % sparen$23.37/Monat | Bereitstellen |
Vault 4 TB Amsterdam | 8 × Intel | 12 GB | 4 TB HDD | 3 TB | 50 % sparen$43.53/Monat | Bereitstellen |
Vault 8 TB Amsterdam | 4 × Dedicated | 32 GB | 2× 4 TB HDD | 3 TB | 50 % sparen$85.72/Monat | Bereitstellen |
Vault 36 TB Amsterdam | 4 × Dedicated | 32 GB | 2× 18 TB HDD | 3 TB | 50 % sparen$146.23/Monat | Bereitstellen |
Cloud VDS (dedizierte vCPU)
Bare-Metal-Leistung mit der Flexibilität einer Cloud-Verwaltung. Garantiert 100 % Hardware-CPU-Threads ohne Ressourcenkonkurrenz durch laute Nachbarn.
Zur Seite Cloud VDS (dedizierte vCPU) →| Tarif | vCPU | RAM | Speicher | Traffic | Preis | Bereitstellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Titan 8 Nuremberg | 2 × AMD Dedicated | 8 GB | 80 GB | 20 TB | 50 % sparen$74.99/Monat | Bereitstellen |
Titan 16 Nuremberg | 4 × AMD Dedicated | 16 GB | 160 GB | 20 TB | 50 % sparen$149.99/Monat | Bereitstellen |
Titan 32 Nuremberg | 8 × AMD Dedicated | 32 GB | 240 GB | 30 TB | 50 % sparen$244.99/Monat | Bereitstellen |
Titan 64 Nuremberg | 16 × AMD Dedicated | 64 GB | 360 GB | 40 TB | 50 % sparen$484.99/Monat | Bereitstellen |
Titan 128 Nuremberg | 32 × AMD Dedicated | 128 GB | 600 GB | 50 TB | 50 % sparen$944.99/Monat | Bereitstellen |
Titan 192 Nuremberg | 48 × AMD Dedicated | 192 GB | 960 GB | 60 TB | 50 % sparen$1499.99/Monat | Bereitstellen |
Offshore- & Datenschutz-VPS
Hosten Sie Ihre Anwendungen in datenschutzfreundlichen, souveränen Regionen wie Reykjavík (Island) und Zürich (Schweiz) mit strengen Datenschutzgesetzen.
Zur Seite Offshore- & Datenschutz-VPS →| Tarif | vCPU | RAM | Speicher | Traffic | Preis | Bereitstellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Turbo 2 Amsterdam | 1 × AMD | 2 GB | 40 GB NVMe | 3 TB | 50 % sparen$17.92/Monat | Bereitstellen |
Turbo 4Am beliebtesten Amsterdam | 2 × AMD | 4 GB | 60 GB NVMe | 3 TB | 50 % sparen$19.52/Monat | Bereitstellen |
Turbo 8Bester Preis Amsterdam | 4 × AMD | 8 GB | 120 GB NVMe | 3 TB | 50 % sparen$20.40/Monat | Bereitstellen |
Turbo 16 Amsterdam | 8 × AMD | 16 GB | 160 GB NVMe | 3 TB | 50 % sparen$26.89/Monat | Bereitstellen |
Titan 8 Amsterdam | 2 × AMD Dedicated | 8 GB | 100 GB NVMe | 3 TB | 50 % sparen$48.57/Monat | Bereitstellen |
Turbo 32 Amsterdam | 8 × AMD | 32 GB | 240 GB NVMe | 3 TB | 50 % sparen$61.23/Monat | Bereitstellen |
Titan Max Frankfurt | 4 × AMD Dedicated | 32 GB | 2× 960 GB SSD | 3 TB | 50 % sparen$70.59/Monat | Bereitstellen |
Titan 16 Amsterdam | 4 × AMD Dedicated | 16 GB | 200 GB NVMe | 3 TB | 50 % sparen$92.28/Monat | Bereitstellen |
Titan 32 Amsterdam | 8 × AMD Dedicated | 32 GB | 400 GB NVMe | 3 TB | 50 % sparen$151.11/Monat | Bereitstellen |
WordPress- & WooCommerce-VPS
Schluss mit langen Ladezeiten: NVMe-Gen4-Caching, Unterstützung für Redis-Objekt-Cache und optimiertes PHP-FPM auf dedizierten AMD-Kernen.
Zur Seite WordPress- & WooCommerce-VPS →| Tarif | vCPU | RAM | Speicher | Traffic | Preis | Bereitstellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Swift 1 Amsterdam | 1 × Intel | 1 GB | 40 GB NVMe | 3 TB | 50 % sparen$10.24/Monat | Bereitstellen |
Swift 4 Amsterdam | 2 × Intel | 4 GB | 60 GB NVMe | 3 TB | 50 % sparen$12.16/Monat | Bereitstellen |
Swift 8 Amsterdam | 4 × Intel | 8 GB | 120 GB NVMe | 3 TB | 50 % sparen$14.72/Monat | Bereitstellen |
Turbo 2 Amsterdam | 1 × AMD | 2 GB | 40 GB NVMe | 3 TB | 50 % sparen$17.92/Monat | Bereitstellen |
Turbo 4Am beliebtesten Amsterdam | 2 × AMD | 4 GB | 60 GB NVMe | 3 TB | 50 % sparen$19.52/Monat | Bereitstellen |
Turbo 8Bester Preis Amsterdam | 4 × AMD | 8 GB | 120 GB NVMe | 3 TB | 50 % sparen$20.40/Monat | Bereitstellen |
Swift 16 Amsterdam | 8 × Intel | 16 GB | 160 GB NVMe | 3 TB | 50 % sparen$23.53/Monat | Bereitstellen |
Turbo 16 Amsterdam | 8 × AMD | 16 GB | 160 GB NVMe | 3 TB | 50 % sparen$26.89/Monat | Bereitstellen |
Swift 32 Amsterdam | 8 × Intel | 32 GB | 240 GB NVMe | 3 TB | 50 % sparen$47.07/Monat | Bereitstellen |
Turbo 32 Amsterdam | 8 × AMD | 32 GB | 240 GB NVMe | 3 TB | 50 % sparen$61.23/Monat | Bereitstellen |
Website- & App-VPS
Betreiben Sie Webanwendungen mit Node.js, Next.js, Go, Rust, Python Django und Ruby on Rails ohne Ausfallzeiten und mit weltweiter Anbindung.
Zur Seite Website- & App-VPS →| Tarif | vCPU | RAM | Speicher | Traffic | Preis | Bereitstellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Swift 4 Nuremberg | 2 × Intel | 4 GB | 40 GB | 20 TB | 50 % sparen$10.99/Monat | Bereitstellen |
Eco 4 Nuremberg | 2 × ARM64 | 4 GB | 40 GB | 20 TB | 50 % sparen$10.99/Monat | Bereitstellen |
Swift 8 Nuremberg | 4 × Intel | 8 GB | 80 GB | 20 TB | 50 % sparen$14.99/Monat | Bereitstellen |
Eco 8 Nuremberg | 4 × ARM64 | 8 GB | 80 GB | 20 TB | 50 % sparen$19.99/Monat | Bereitstellen |
Turbo 2 Nuremberg | 1 × AMD | 2 GB | 40 GB | 20 TB | 50 % sparen$19.99/Monat | Bereitstellen |
Swift 16 Nuremberg | 8 × Intel | 16 GB | 160 GB | 20 TB | 50 % sparen$29.49/Monat | Bereitstellen |
Turbo 4Am beliebtesten Nuremberg | 2 × AMD | 4 GB | 80 GB | 20 TB | 50 % sparen$34.99/Monat | Bereitstellen |
Eco 16 Nuremberg | 8 × ARM64 | 16 GB | 160 GB | 20 TB | 50 % sparen$39.99/Monat | Bereitstellen |
Swift 32 Plus Nuremberg | 16 × Intel | 32 GB | 320 GB | 20 TB | 50 % sparen$49.99/Monat | Bereitstellen |
Turbo 8Bester Preis Nuremberg | 4 × AMD | 8 GB | 160 GB | 20 TB | 50 % sparen$64.99/Monat | Bereitstellen |
Eco 32 Nuremberg | 16 × ARM64 | 32 GB | 320 GB | 20 TB | 50 % sparen$74.99/Monat | Bereitstellen |
Turbo 16 Nuremberg | 8 × AMD | 16 GB | 320 GB | 20 TB | 50 % sparen$124.99/Monat | Bereitstellen |
Turbo 24 Nuremberg | 12 × AMD | 24 GB | 480 GB | 20 TB | 50 % sparen$174.99/Monat | Bereitstellen |
Turbo 32 Plus Nuremberg | 16 × AMD | 32 GB | 640 GB | 20 TB | 50 % sparen$229.99/Monat | Bereitstellen |
Forex-VPS & Trading-Server
Algorithmischer Handel rund um die Uhr auf Instanzen nahe den Finanzzentren London, Frankfurt und New York, mit Ausführung unter einer Millisekunde.
Zur Seite Forex-VPS & Trading-Server →| Tarif | vCPU | RAM | Speicher | Traffic | Preis | Bereitstellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Turbo 2 Amsterdam | 1 × AMD | 2 GB | 40 GB NVMe | 3 TB | 50 % sparen$17.92/Monat | Bereitstellen |
Turbo 4Am beliebtesten Amsterdam | 2 × AMD | 4 GB | 60 GB NVMe | 3 TB | 50 % sparen$19.52/Monat | Bereitstellen |
Turbo 8Bester Preis Amsterdam | 4 × AMD | 8 GB | 120 GB NVMe | 3 TB | 50 % sparen$20.40/Monat | Bereitstellen |
Turbo 16 Amsterdam | 8 × AMD | 16 GB | 160 GB NVMe | 3 TB | 50 % sparen$26.89/Monat | Bereitstellen |
Titan 8 Amsterdam | 2 × AMD Dedicated | 8 GB | 100 GB NVMe | 3 TB | 50 % sparen$48.57/Monat | Bereitstellen |
Turbo 32 Amsterdam | 8 × AMD | 32 GB | 240 GB NVMe | 3 TB | 50 % sparen$61.23/Monat | Bereitstellen |
Titan Max Frankfurt | 4 × AMD Dedicated | 32 GB | 2× 960 GB SSD | 3 TB | 50 % sparen$70.59/Monat | Bereitstellen |
Titan 16 Amsterdam | 4 × AMD Dedicated | 16 GB | 200 GB NVMe | 3 TB | 50 % sparen$92.28/Monat | Bereitstellen |
Titan 32 Amsterdam | 8 × AMD Dedicated | 32 GB | 400 GB NVMe | 3 TB | 50 % sparen$151.11/Monat | Bereitstellen |
VPS für KI-Agenten & Worker
Virtuelle AMD-EPYC-Server mit viel RAM für autonome KI-Agenten, LangChain-Worker, Abfragen in Vektordatenbanken und Scraping mit Playwright.
Zur Seite VPS für KI-Agenten & Worker →| Tarif | vCPU | RAM | Speicher | Traffic | Preis | Bereitstellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Turbo 2 Amsterdam | 1 × AMD | 2 GB | 40 GB NVMe | 3 TB | 50 % sparen$17.92/Monat | Bereitstellen |
Turbo 4Am beliebtesten Amsterdam | 2 × AMD | 4 GB | 60 GB NVMe | 3 TB | 50 % sparen$19.52/Monat | Bereitstellen |
Turbo 8Bester Preis Amsterdam | 4 × AMD | 8 GB | 120 GB NVMe | 3 TB | 50 % sparen$20.40/Monat | Bereitstellen |
Turbo 16 Amsterdam | 8 × AMD | 16 GB | 160 GB NVMe | 3 TB | 50 % sparen$26.89/Monat | Bereitstellen |
Titan 8 Amsterdam | 2 × AMD Dedicated | 8 GB | 100 GB NVMe | 3 TB | 50 % sparen$48.57/Monat | Bereitstellen |
Turbo 32 Amsterdam | 8 × AMD | 32 GB | 240 GB NVMe | 3 TB | 50 % sparen$61.23/Monat | Bereitstellen |
Titan Max Frankfurt | 4 × AMD Dedicated | 32 GB | 2× 960 GB SSD | 3 TB | 50 % sparen$70.59/Monat | Bereitstellen |
Titan 16 Amsterdam | 4 × AMD Dedicated | 16 GB | 200 GB NVMe | 3 TB | 50 % sparen$92.28/Monat | Bereitstellen |
Titan 32 Amsterdam | 8 × AMD Dedicated | 32 GB | 400 GB NVMe | 3 TB | 50 % sparen$151.11/Monat | Bereitstellen |
NodexVPS im Vergleich zu anderen Anbietern
Sehen Sie, was Sie im Vergleich zu klassischem Hosting bekommen.
| Funktion / Eigenschaft | NodexVPS Cloud VPS | Traditionelle Provider |
|---|---|---|
| CPU-Leistung & Zuweisung | Dedizierte AMD EPYC 9004 & Intel Xeon mit garantierten Zyklen | Stark überbuchte Alt-Kerne mit Drosselungen |
| Speicherarchitektur | Direkt angebundenes NVMe PCIe Gen4 im Hardware-RAID-10 | Alte SATA SSDs oder langsames Netzzwerk-SAN/NAS |
| Netzwerk-Port & Bandbreite | 10 Gbit/s unbegrenzter Redundanz-Port mit 20TB+ Inklusiv-Traffic | 100 Mbit/s oder 1 Gbit/s Port mit teuren Aufpreisen |
| DDoS-Schutz | Inklusive 2,5 Tbit/s automatischer Filterung am Netzrand | Teures Add-on oder Serverabschaltung bei Angriffen |
| Bereitstellung & Automation | < 30s cloud-init, Terraform, REST API & Snapshot-Wiederherstellung | Manuelle Tickets oder langsame 15-30 Minuten Bereitstellung |
| Transparente Preise | Flache, vorhersehbare Monatsraten ohne versteckte Zusatzkosten | Komplexe Rechnungen mit undurchsichtigen Bandbreitenaufschlägen |
Günstige VPS-Tarife im Vergleich
Ähnliche Server, echte Preise. Wählen Sie eine Kategorie und sehen Sie, was derselbe VPS-Typ anderswo kostet.
- NodexVPS$8.40/Monat
2 vCPU, 2 GB RAM · 60 GB SSD · 3 TB Traffic
- Hostinger$8.79/Monat
2 vCPU, 8 GB RAM · 100 GB NVMe · 8 TB Traffic
- UltaHost$9.78/Monat
2 vCPU, 2 GB RAM · 50 GB NVMe · unbegrenzter Traffic
- Vultr$15.00/Monat
2 vCPU, 2 GB RAM · 65 GB SSD · 3 TB Traffic
- DigitalOcean$18.00/Monat
2 vCPU, 2 GB RAM · 60 GB SSD · 3 TB Traffic
- Kamatera$25.00/Monat
2 vCPU, 2 GB RAM · 20 GB NVMe · 5 TB Traffic
- NodexVPS$21.44/Monat
2 vCPU, 4 GB RAM · 1 TB HDD · 3 TB Traffic
- Kamatera$88.00/Monat
2 vCPU, 4 GB RAM · 20 GB NVMe + 980 GB Zusatzspeicher · 5 TB Traffic
- DigitalOcean$124.00/Monat
2 vCPU, 4 GB RAM · 80 GB SSD + 1,000 GB Zusatzspeicher · 4 TB Traffic
Fragen zu Preisen und Abrechnung
Schnelle Antworten auf häufige Fragen.
Wie schnell ist ein neuer Server bereit?
Die meisten Server sind in unter 30 Sekunden bereitgestellt. Sie erhalten IP-Adresse und Zugangsdaten, sobald der Server hochgefahren ist.
Kann ich meinen Tarif später upgraden?
Ja. Sie können im Control Panel auf einen größeren Tarif wechseln. Ihre Daten und Ihre IP-Adresse bleiben gleich.
Gibt es einen Vertrag oder eine Einrichtungsgebühr?
Nein. Tarife werden monatlich oder jährlich ohne Einrichtungsgebühr abgerechnet, und Sie können jederzeit kündigen.
Welche Betriebssysteme kann ich installieren?
Ubuntu, Debian, AlmaLinux, Rocky Linux, CentOS Stream, Arch Linux, openSUSE, RouterOS und Windows Server – oder jedes Betriebssystem von Ihrem eigenen ISO.
Ist DDoS-Schutz inklusive?
Ja. Jeder Server ist ohne Aufpreis durch eine permanent aktive DDoS-Filterung geschützt.
Bereit für Ihren Server?
50 % sparen bei jährlicher Zahlung. Kein Vertrag, jederzeit kündbar.